
VOLVO S90 D4 Geartronic Business Plus
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 676 € |
Anticipo IVA esclusa | 4.000 € |
Km inclusi | 45.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1969 Cm³ |
Potenza | 140 KW / 190 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Grigio metallizzato |
Posti | 5 |
Porte | 4 |
Peso | 1733 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.2 l/100 km |
Consumo combinato | 4.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 123.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,96 m
Altezza: 1,44 m
Larghezza: 1,88 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
123.0 g/Km
DESCRIZIONE
Una vettura tutta dedicata a chi guida. Già prima di accendere il motore, ciò è evidenziato dalla posizione di cruscotto e console centrale sapientemente angolati verso di te. Anche dopo due o tre ore al volante, scenderai rilassato e riposato come all'inizio del viaggio. Design ed esperienza di guida sono in armonia totale.