
OPEL Crossland X 1.2 12V Advance
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 199 € |
Anticipo IVA esclusa | 1.500 € |
Km inclusi | 20.000 |
Durata (mesi) | 24 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1199 Cm³ |
Potenza | 60 KW / 82 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1174 Kg |
CV fiscali | 14 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 6.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.5 l/100 km |
Consumo combinato | 5.1 l/100 km |
Emissioni CO2 | 117.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,21 m
Altezza: 1,61 m
Larghezza: 1,77 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
117.0 g/Km