
OPEL Corsa 1.3 CDTI Advance 75 CV
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 233 € |
Anticipo IVA esclusa | 2.000 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1248 Cm³ |
Potenza | 55 KW / 75 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Blu pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1237 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 15 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 4.6 l/100 km |
Consumo extraurbano | 3.3 l/100 km |
Consumo combinato | 3.8 l/100 km |
Emissioni CO2 | 101.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,02 m
Altezza: 1,48 m
Larghezza: 1,75 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
101.0 g/Km