
MASERATI Quattroporte 3.0 AUTOMATICA
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 1.470 € |
Anticipo IVA esclusa | 10.000 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 2979 Cm³ |
Potenza | 316 KW / 430 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero pastello |
Posti | 5 |
Porte | 4 |
Peso | 1995 Kg |
CV fiscali | 26 |
Consumi
Consumo urbano | 15.0 l/100 km |
Consumo extraurbano | 10.2 l/100 km |
Consumo combinato | 12.0 l/100 km |
Emissioni CO2 | 278.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 5,26 m
Altezza: 1,48 m
Larghezza: 1,95 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
278.0 g/Km