
HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 2WD 115CV XTECH
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 373 € |
Anticipo IVA esclusa | 2.500 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1598 Cm³ |
Potenza | 85 KW / 116 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Blu pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1582 Kg |
CV fiscali | 17 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.3 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.7 l/100 km |
Consumo combinato | 4.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 130.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,48 m
Altezza: 1,65 m
Larghezza: 1,85 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
130.0 g/Km