
FORD Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 270 € |
Anticipo IVA esclusa | 2.500 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1499 Cm³ |
Potenza | 88 KW / 120 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Grigio scuro pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1591 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 16 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 4.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.2 l/100 km |
Consumo combinato | 4.4 l/100 km |
Emissioni CO2 | 137.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,54 m
Altezza: 1,70 m
Larghezza: 1,86 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
137.0 g/Km