
BMW X2 sDrive16d Advantage
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 413 € |
Anticipo IVA esclusa | 3.000 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1496 Cm³ |
Potenza | 85 KW / 116 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Blu pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1550 Kg |
CV fiscali | 16 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.0 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.0 l/100 km |
Consumo combinato | 4.4 l/100 km |
Emissioni CO2 | 115.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,36 m
Altezza: 1,53 m
Larghezza: 1,82 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
115.0 g/Km