
AUDI A1 TFSI BASE SPORTBACK
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 299 € |
Anticipo IVA esclusa | 2.600 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 999 Cm³ |
Potenza | 70 KW / 95 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Nero pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1165 Kg |
CV fiscali | 12 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 3.9 l/100 km |
Consumo combinato | 4.6 l/100 km |
Emissioni CO2 | 104.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,03 m
Altezza: 1,41 m
Larghezza: 1,74 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
104.0 g/Km